2023
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 6.10.23 | 6.10.23 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 6.10.23 | 6.10.23 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 22.9.23 | 22.9.23 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 22.9.23 | 22.9.23 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 22.8.23 | 22.8.23 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 22.8.23 | 22.8.23 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 24.7.23 | 24.7.23 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 24.7.23 | 24.7.23 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 29.6.23 | 29.6.23 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 29.6.23 | 29.6.23 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 29.5.23 | 29.5.23 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 29.5.23 | 29.5.23 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα | .xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
2022
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 10.10.22 | 10.10.22 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 10.10.22 | 10.10.22 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 19.9.22 | 19.9.22 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 19.9.22 | 19.9.22 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 22.8.22 | 22.8.22 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 22.8.22 | 22.8.22 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 25.7.22 | 25.7.22 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 25.7.22 | 25.7.22 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 27.6.22 | 27.6.22 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 27.6.22 | 27.6.22 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 14.6.22 | 14.6.22 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 14.6.22 | 14.6.22 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 23.5.22 | 23.5.22 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 23.5.22 | 23.5.22 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα | .xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
2021
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 24.5.21 | 24.5.21 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 24.5.21 | 24.5.21 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 22.6.21 | 22.6.21 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 22.6.21 | 22.6.21 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 19.7.21 | 19.7.21 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 19.7.21 | 19.7.21 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 16.8.21 | 16.8.21 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 16.8.21 | 16.8.21 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 13.9.21 | 13_9_21 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 13.9.21 | 13.9.21 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 7.10.21 | 7.10.21 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 7.10.21 | 7.10.21 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα | .xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
2020
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 25.5.20 | 25.5.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 25.5.20 | 25.5.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 22.6.20 | 22.6.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 22.6.20 | 22.6.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 13.7.20 | 13.7.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 13.7.20 | 13.7.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 10.8.20 | 10.8.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 10.8.20 | 10.8.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 7.9.20 | 7.9.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 7.9.20 | 7.9.20 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 5.10.20 | 5.10.20 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 5.10.20 | 5.10.20 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα | .xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
2019
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 27.5.19 | 27.5.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 27.5.19 | 27.5.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 18.6.19 | 18.6.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 18.6.19 | 18.6.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 15.7.19 | 15.7.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 15.7.19 | 15.7.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 05.8.19 | 05.8.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 05.8.19 | 05.8.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 02.9.19 | 02.9.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 02.9.19 | 02.9.19 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 01.10.19 | 01.10.19 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 01.10.19 | 01.10.19 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα | .xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
2018
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 18.6.2018 | 18.6.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 18.6.2018 | 18.6.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 22.5.2018 | 22.5.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 22.5.2018 | 22.5.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 10.7.2018 | 10.7.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 10.7.2018 | 10.7.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 09.08.2018 | 09.08.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 09.08.2018 | 09.08.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 06.09.2018 | 06.09.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 06.09.2018 | 06.09.2018 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 4.10.2018 | 4.10.2018 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 4.10.2018 | 4.10.2018 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα
.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
2017
Όνομα ακτής |
Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 23.5.2017 | 23.5.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 23.5.2017 | 23.5.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 13.6.2017 | 13.6.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 13.6.2017 | 13.6.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 10.7.2017 | 10.7.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 10.7.2017 | 10.7.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 10.8.2017 | 10.8.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 10.8.2017 | 10.8.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 5.9.2017 | 5.9.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 5.9.2017 | 5.9.2017 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001 | 6.10.2017 | 6.10.2017 |
Μ. Πρέσπα | GRBW099071002 | 6.10.2017 | 6.10.2017 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα | .xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
2016
Όνομα ακτής | Κωδικός σημείου |
.xls (gr) |
.xls (en) |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 23.5.2016 | 23.5.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 24.6.2016 | 24.6.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 11.7.2016 | 11.7.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 8.8.2016 | 8.8.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 5.9.2016 | 5.9.2016 |
Βεγορίτιδα | GRBW099070001101 | 6.10.2016 | 6.10.2016 |
.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα | .xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7
Για τα εσωτερικά ύδατα | ||||
Παράμετρος | Εξαιρετική ποιότητα |
Καλή ποιότητα |
Επαρκής ποιότητα |
Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς |
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 500 (*) | 1.000 (*) | 900 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα | ||||
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 100 (*) | 200 (*) | 185 (**) | ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 250 (*) | 500 (*) | 500 (**) | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7
Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdf